SKG122GR是一款高性能的、雙頻多系統導航的RTK定位模塊,支持新一代的北斗三號信號體制。模塊能同時支持GPS、北斗、GALILEO、QZSS和SBAS的衛星接收模塊,L1+L5雙頻的定位使定位具備高靈敏性,高精度,產品性能更可靠。
該模組集成了內部RTK解算算法,結合RTK服務可實現厘米級定位。通過配置可以使模組變為移動站。能滿足專業定位的嚴格要求與個人消費需要。
外形尺寸緊湊,兼容市場上國際主流導航定位模塊,采用SMD焊盤,支持標準取放及回流焊接。
SKG122GR參考電路

SKG122GR搜星圖

汽車導航
電子消費類導航
車輛管理
參數 | 描述 | 性能指標 |
電壓 | 3.0~3.6V | |
GNSS追蹤通道 | 40 | |
射頻輸入 | 頻率 | GPS/QZSS :L1CA, L1C,L5 |
駐波比 | ≤1.5 | |
輸入阻抗 | 50Ω±10% | |
天線增益 | 0~32dB | |
物理尺寸 | 16.0*12.2*2.4(單位:mm) | |
數據接口 | 1個UART, TTL電平,波特率1200~460800bps可調,默認115200 | |
首次定位時間TTFF | 冷啟動 | ≤28s |
熱啟動 | ≤1s | |
重捕獲 | ≤1s | |
RTK收斂時間 | <10S | |
靈敏度 | 跟蹤 | -167dBm |
捕獲 | -148dBm | |
精度 | 定位 | Open-Sky CEP=2.5m |
SBAS | 2.0m CEP | |
D-GNSS | <1.0 CEP | |
RTK | 1.5cm+1ppm(H) | |
6.5cm+1ppm(V) | ||
速度 | 0.1m/s | |
時間精度1pps | 25ns | |
動態性能 | 速度 | 515m/s |
加速度 | 4g | |
PPS | 支持,精度25ns | |
數據更新率 | PVT | MAX 5Hz |
RTK | MAX 5Hz | |
導航數據格式 | NMEA 0183 Protocol Ver. 4.00/4.10, | |
安全檢測 | 內置天線短路保護,開路檢測 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
符合標準 | RoHS以及REACH標準 | |
消息類型 | 參數名 | 默認配置 | 說明 |
NMEA 消息 | RMC | 1 | 1Hz 輸出 |
GGA | 1 | 1Hz 輸出 | |
GSA | 1 | 1Hz 輸出 | |
GSV | 1 | 1Hz 輸出 | |
ZDA | 1 | 1Hz 輸出 | |
GST | 1 | 1Hz 輸出 | |
SKG122GR模塊默認支持 | |||
支持BDS、GPS、Galileo、QZSS和SBAS系統
同時跟蹤衛星數量達40顆
極快的TTFF:冷啟動小于28s;熱啟動小于1s
集成RTK實時動態技術,可實現厘米級定位精度
支持多頻多系統高精度原始數據輸出,便于第三方集成
高性價比的高精度GNSS解決方案
內置有源天線保護功能
工業級標準
小尺寸:16.0x12.2x2.4mm
符合RoHS,FCC,CE標準
優越的質量和可靠性